مراسلة الشركة

       
       
       
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
251 0.541 اثيوبيا 20
2519 0.541 اثيوبيا موبايل 20
99412 0.143 اذربيجان باكو 77
994 0.238 اذريبيجان 46
994 0.346 اذريبيجان موبايل 32
291 0.575 ارتيريا 19
291 0.575 ارتيريا موبايل 19
374 0.165 ارمينيا 67
37447 0.212 ارمينيا كاراباخ 52
374 0.379 ارمينيا موبايل 29
297 0.2 اريوبا 55
279 0.428 اريوبا موبايل 26
34 0.028 اسبانيا 393
346 0.341 اسبانيا موبايل 32
61 0.051 استراليا 216
61 0.259 استراليا موبايل 42
372 0.053 استونيا 208
372 0.571 استونيا موبايل 19
970 0.038 اسرائيل 289
972 0.038 اسرائيل 289
9702 0.55 اسرائيل القدس 20
970 0.214 اسرائيل موبايل 51
972 0.214 اسرائيل موبايل 51
972 0.391 اسرائيل نت وورك 28
236 0.616 افريقيا الوسطى 18
236 0.684 افريقيا الوسطى موبايل 16
93 0.539 افغانستان 20
93 0.539 افغانستان موبايل 20
54 0.04 الارجنتين 275
549 0.131 الارجنتين موبايل 84
962 0.06 الاردن 183
9627 0.18 الاردن موبايل 61
96278 0.219 الاردن موبايل امنيه 50
593 0.257 الاكوادور 43
593 0.454 الاكوادور موبايل 24
971 0.348 الامارات 32
971 0.377 الامارات موبايل 29
355 0.121 البانيا 91
3554 0.08 البانيا تيرانا 138
3556 0.507 البانيا موبايل 22
973 0.091 البحرين 121
973 0.178 البحرين موبايل 62
55 0.071 البرازيل 155
55333 0.108 البرازيل اون نت 102
55 0.396 البرازيل موبايل 28
351 0.035 البرتغال 314
351 0.412 البرتغال موبايل 27
241 0.18 الجابون 61
241 0.372 الجابون موبايل 30
213 0.288 الجزائر 38
2132 0.293 الجزائر العاصمه 38
213 0.3616 الجزائر موبايل 30
45 0.031 الدنمارك 355
45 0.527 الدنمارك موبايل 21
9661 0.062 السعودية الرياض 177
966 0.326 السعودية موبايل 34
966 0.254 السعوديه 43
9662 0.091 السعوديه جده 121
96625 0.204 السعوديه مكه 54
503 0.228 السلفادور 48
503 0.235 السلفادور موبايل 47
221 0.319 السنغال 34
221 0.530 السنغال موبايل 21
249 0.239 السودان 46
249 0.239 السودان موبايل 46
46 0.029 السويد 379
46 0.382 السويد موبايل 29
252 1.008 الصومال 11
252 1.008 الصومال موبايل 11
86 0.025 الصين 440
86 0.025 الصين موبايل 440
964 0.118 العراق 93
9641 0.067 العراق بغداد 164
964 0.324 العراق موبايل 34
63 0.229 الفلبين 48
63 0.279 الفلبين موبايل 39
237 0.206 الكاميرون 53
237 0.485 الكاميرون موبايل 23
242 0.254 الكونغو 43
242 0.307 الكونغو موبايل 36
965 0.18 الكويت 61
965 0.204 الكويت موبايل 54
49 0.031 المانيا 355
49 0.379 المانيا موبايل 29
212 0.35 المغرب 31
212 0.607 المغرب موبايل 18
52 0.181 المكسيك 61
52 0.42 المكسيك موبايل 26
47 0.043 النرويج 256
47 0.519 النرويج موبايل 21
43 0.040 النمسا 274
431 0.062 النمسا شورت نمبر 177
43 0.516 النمسا موبايل 21
227 0.262 النيجر 42
227 0.271 النيجر موبايل 41
91 0.12 الهند 92
101 0.109 الهند موبايل 919
81 0.053 اليابان 208
81 0.262 اليابان أي بي فون 42
81 0.262 اليابان موبايل 42
967 0.313 اليمن 35
967 0.313 اليمن موبايل 35
30 0.036 اليونان 306
30 0.42 اليونان موبايل 26
1 0.034 امريكا 324
1340 0.043 امريكا 256
1787 0.043 امريكا 256
1808 0.043 امريكا 256
1899 0.043 امريكا 256
1907 0.067 امريكا 164
1939 0.043 امريكا 256
8E+09 0.084 امريكا 131
1684 0.178 امريكان سا موا 62
16842 0.238 امريكان سا موا موبايل 46
596 0.075 انتلس الفرنسيه 147
596 0.814 انتلس الفرنسيه موبايل 14
599 0.244 انتليس الهولنديه 45
599 0.26 انتليس الهولنديه موبايل 42
1268 0.263 انتيج وباربيودا 42
1268 0.264 انتيج وباربيودا موبايل 42
244 0.293 انجولا 38
2449 0.511 انجولا موبايل 22
1264 0.247 انجويلا 45
1264 0.438 انجويلا موبايل 25
376 0.06 اندورا 183
376 0.582 اندورا موبايل 19
62 0.191 اندونسيا 58
62778 0.147 اندونسيا باتام 75
6222 0.118 اندونسيا باندونج 93
62251 0.18 اندونسيا بوجور 61
6221 0.079 اندونسيا جاكرتا 139
62361 0.13 اندونسيا دينباسار 85
6231 0.079 اندونسيا سورابايا 139
62411 0.13 اندونسيا ماكاسار 85
62341 0.13 اندونسيا مالانج 85
62 0.259 اندونسيا موبايل 42
6261 0.13 اندونسيا ميدان 85
598 0.142 اورجواي 77
598 0.383 اورجواي موبايل 29
998 0.161 اوزبكستان 68
998 0.18 اوزبكستان موبايل 61
256 0.247 اوغندا 45
256 0.259 اوغندا موبايل 42
380 0.204 اوكرانيا 54
380 0.228 اوكرانيا موبايل 48
98 0.185 ايران 59
9821 0.132 ايران طهران 83
989 0.19 ايران موبايل 58
353 0.031 ايرلندا 355
353 0.475 ايرلندا موبايل 23
354 0.053 ايسلندا 208
354 0.499 ايسلندا موبايل 22
39 0.032 ايطاليا 344
39 0.374 ايطاليا موبايل 29
       
       
       
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
675 1.008 بابوا غينيا الجديدة 11
675 1.539 بابوا غينيا الجديدة موبايل 7
595 0.191 باراجواي 58
5959 0.281 باراجواي موبايل 39
92 0.205 باكستان 131
92 0.205 باكستان موبايل 131
680 0.518 بالو 21
680 0.562 بالو موبايل 20
1246 0.187 بربادوس 59
1246 0.454 بربادوس موبايل 24
1441 0.134 برمودا 82
1441 0.134 برمودا موبايل 82
673 0.089 بروناي 124
673 0.106 بروناي موبايل 104
44 0.029 بريطانيا 379
44870 0.444 بريطانيا اسبيشيل 25
448 0.444 بريطانيا اسبيشيل نمبر 25
449 0.444 بريطانيا اسبيشيل نمبر 25
44844 0.343 بريطانيا ان تي اس 32
44800 0.228 بريطانيا فري فون 48
44808 0.228 بريطانيا فري فون 48
4420 0.029 بريطانيا لندن 379
44845 0.228 بريطانيا لوكال 48
44 0.431 بريطانيا موبايل 26
32 0.038 بلجيكا 289
32 0.437 بلجيكا موبايل 25
359 0.101 بلغاريا 109
4E+07 0.6 بلغاريا سيرفيس 2 18
4E+07 0.648 بلغاريا سيرفيس 3 17
359 0.636 بلغاريا موبايل 17
501 0.478 بليز 23
501 0.478 بليز موبايل 23
880 0.123 بنجلادش 89
880 0.089 بنجلادش موبايل 124
507 0.067 بنما 164
507 0.324 بنما موبايل 34
229 0.235 بنين 47
229 0.348 بنين موبايل 32
975 0.329 بوتان 33
975 0.346 بوتان موبايل 32
267 0.173 بوتسوانا 64
267 0.415 بوتسوانا موبايل 27
1939 0.035 بورتوريكو 314
226 0.324 بوركينا فاسو 34
226 0.404 بوركينا فاسو موبايل 27
257 0.204 بوروندي 54
257 0.36 بوروندي موبايل 31
387 0.363 بوسنيا 30
387 0.497 بوسنيا موبايل 22
48 0.038 بولندا 289
5E+07 0.71 بولندا اسبيشيل سيرفس 15
48 0.228 بولندا موبايل 48
591 0.209 بوليفيا 53
5917 0.235 بوليفيا موبايل 47
689 0.451 بولينسيا الفرنسية 24
6897 0.564 بولينسيا الفرنسية موبايل 20
51 0.069 بيرو 159
51 0.583 بيرو موبايل 19
375 0.418 بيلاروس 26
375 0.439 بيلاروس موبايل 25
       
       
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
       
66 0.035 تايلند 314
66 0.047 تايلند موبايل 234
886 0.038 تايوان 289
886 0.142 تايوان موبايل 77
1649 0.259 تركس وكيكوس 42
1649 0.480 تركس وكيكوس موبايل 23
993 0.239 تركمانستان 46
993 0.252 تركمانستان موبايل 44
90 0.079 تركيا 139
90322 0.062 تركيا ادنا 177
90442 0.062 تركيا ارزروم 177
90262 0.094 تركيا ازميت 117
90232 0.062 تركيا ازمير 177
90212 0.062 تركيا اسطامبول 177
90216 0.062 تركيا اسطامبول 177
90222 0.062 تركيا اسكيسير 177
90242 0.062 تركيا انطاليا 177
90312 0.062 تركيا انقره 177
90224 0.062 تركيا بورصه 177
90462 0.062 تركيا تربزون 177
90412 0.065 تركيا ديار بكر 169
90362 0.062 تركيا سمسن 177
90392 0.155 تركيا قبرص 71
90332 0.094 تركيا قونيا 117
90352 0.094 تركيا كايسري 117
90 0.372 تركيا موبايل 30
90252 0.062 تركيا موجلا 177
1868 0.175 ترنداد وتوباجو  63
1868 0.235 ترنداد وتوباجو موبايل 47
235 0.293 تشاد 38
235 0.293 تشاد موبايل 38
255 0.3 تنزانيا 37
2557 0.393 تنزانيا موبايل 28
228 0.305 توجوليس 36
2289 0.381 توجوليس موبايل 29
688 1.392 توفالو 8
6889 1.392 توفالو موبايل 8
690 1.318 توكيلاو 8
676 0.352 تونجا 31
676 0.365 تونجا موبايل 30
216 0.358 تونس 31
216 0.533 تونس موبايل 21
670 0.924 تيمور 12
6707 1.056 تيمور موبايل 10
       
       
       
       
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
220 0.574 جامبيا 19
220 0.574 جامبيا موبايل 19
1876 0.166 جاميكا 66
1876 0.550 جاميكا موبايل 20
350 0.089 جبل طارق 124
350 0.622 جبل طارق موبايل 18
247 1.044 جزر اسينشن 11
247 1.044 جزر اسينشن موبايل 11
1242 0.07