مراسلة الشركة

       
       
       
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
251 0.541 اثيوبيا 20
2519 0.541 اثيوبيا موبايل 20
99412 0.143 اذربيجان باكو 77
994 0.238 اذريبيجان 46
994 0.346 اذريبيجان موبايل 32
291 0.575 ارتيريا 19
291 0.575 ارتيريا موبايل 19
374 0.165 ارمينيا 67
37447 0.212 ارمينيا كاراباخ 52
374 0.379 ارمينيا موبايل 29
297 0.2 اريوبا 55
279 0.428 اريوبا موبايل 26
34 0.028 اسبانيا 393
346 0.341 اسبانيا موبايل 32
61 0.051 استراليا 216
61 0.259 استراليا موبايل 42
372 0.053 استونيا 208
372 0.571 استونيا موبايل 19
970 0.038 اسرائيل 289
972 0.038 اسرائيل 289
9702 0.55 اسرائيل القدس 20
970 0.214 اسرائيل موبايل 51
972 0.214 اسرائيل موبايل 51
972 0.391 اسرائيل نت وورك 28
236 0.616 افريقيا الوسطى 18
236 0.684 افريقيا الوسطى موبايل 16
93 0.539 افغانستان 20
93 0.539 افغانستان موبايل 20
54 0.04 الارجنتين 275
549 0.131 الارجنتين موبايل 84
962 0.06 الاردن 183
9627 0.18 الاردن موبايل 61
96278 0.219 الاردن موبايل امنيه 50
593 0.257 الاكوادور 43
593 0.454 الاكوادور موبايل 24
971 0.348 الامارات 32
971 0.377 الامارات موبايل 29
355 0.121 البانيا 91
3554 0.08 البانيا تيرانا 138
3556 0.507 البانيا موبايل 22
973 0.091 البحرين 121
973 0.178 البحرين موبايل 62
55 0.071 البرازيل 155
55333 0.108 البرازيل اون نت 102
55 0.396 البرازيل موبايل 28
351 0.035 البرتغال 314
351 0.412 البرتغال موبايل 27
241 0.18 الجابون 61
241 0.372 الجابون موبايل 30
213 0.288 الجزائر 38
2132 0.293 الجزائر العاصمه 38
213 0.3616 الجزائر موبايل 30
45 0.031 الدنمارك 355
45 0.527 الدنمارك موبايل 21
9661 0.062 السعودية الرياض 177
966 0.326 السعودية موبايل 34
966 0.254 السعوديه 43
9662 0.091 السعوديه جده 121
96625 0.204 السعوديه مكه 54
503 0.228 السلفادور 48
503 0.235 السلفادور موبايل 47
221 0.319 السنغال 34
221 0.530 السنغال موبايل 21
249 0.239 السودان 46
249 0.239 السودان موبايل 46
46 0.029 السويد 379
46 0.382 السويد موبايل 29
252 1.008 الصومال 11
252 1.008 الصومال موبايل 11
86 0.025 الصين 440
86 0.025 الصين موبايل 440
964 0.118 العراق 93
9641 0.067 العراق بغداد 164
964 0.324 العراق موبايل 34
63 0.229 الفلبين 48
63 0.279 الفلبين موبايل 39
237 0.206 الكاميرون 53
237 0.485 الكاميرون موبايل 23
242 0.254 الكونغو 43
242 0.307 الكونغو موبايل 36
965 0.18 الكويت 61
965 0.204 الكويت موبايل 54
49 0.031 المانيا 355
49 0.379 المانيا موبايل 29
212 0.35 المغرب 31
212 0.607 المغرب موبايل 18
52 0.181 المكسيك 61
52 0.42 المكسيك موبايل 26
47 0.043 النرويج 256
47 0.519 النرويج موبايل 21
43 0.040 النمسا 274
431 0.062 النمسا شورت نمبر 177
43 0.516 النمسا موبايل 21
227 0.262 النيجر 42
227 0.271 النيجر موبايل 41
91 0.12 الهند 92
101 0.109 الهند موبايل 919
81 0.053 اليابان 208
81 0.262 اليابان أي بي فون 42
81 0.262 اليابان موبايل 42
967 0.313 اليمن 35
967 0.313 اليمن موبايل 35
30 0.036 اليونان 306
30 0.42 اليونان موبايل 26
1 0.034 امريكا 324
1340 0.043 امريكا 256
1787 0.043 امريكا 256
1808 0.043 امريكا 256
1899 0.043 امريكا 256
1907 0.067 امريكا 164
1939 0.043 امريكا 256
8E+09 0.084 امريكا 131
1684 0.178 امريكان سا موا 62
16842 0.238 امريكان سا موا موبايل 46
596 0.075 انتلس الفرنسيه 147
596 0.814 انتلس الفرنسيه موبايل 14
599 0.244 انتليس الهولنديه 45
599 0.26 انتليس الهولنديه موبايل 42
1268 0.263 انتيج وباربيودا 42
1268 0.264 انتيج وباربيودا موبايل 42
244 0.293 انجولا 38
2449 0.511 انجولا موبايل 22
1264 0.247 انجويلا 45
1264 0.438 انجويلا موبايل 25
376 0.06 اندورا 183
376 0.582 اندورا موبايل 19
62 0.191 اندونسيا 58
62778 0.147 اندونسيا باتام 75
6222 0.118 اندونسيا باندونج 93
62251 0.18 اندونسيا بوجور 61
6221 0.079 اندونسيا جاكرتا 139
62361 0.13 اندونسيا دينباسار 85
6231 0.079 اندونسيا سورابايا 139
62411 0.13 اندونسيا ماكاسار 85
62341 0.13 اندونسيا مالانج 85
62 0.259 اندونسيا موبايل 42
6261 0.13 اندونسيا ميدان 85
598 0.142 اورجواي 77
598 0.383 اورجواي موبايل 29
998 0.161 اوزبكستان 68
998 0.18 اوزبكستان موبايل 61
256 0.247 اوغندا 45
256 0.259 اوغندا موبايل 42
380 0.204 اوكرانيا 54
380 0.228 اوكرانيا موبايل 48
98 0.185 ايران 59
9821 0.132 ايران طهران 83
989 0.19 ايران موبايل 58
353 0.031 ايرلندا 355
353 0.475 ايرلندا موبايل 23
354 0.053 ايسلندا 208
354 0.499 ايسلندا موبايل 22
39 0.032 ايطاليا 344
39 0.374 ايطاليا موبايل 29
       
       
       
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
675 1.008 بابوا غينيا الجديدة 11
675 1.539 بابوا غينيا الجديدة موبايل 7
595 0.191 باراجواي 58
5959 0.281 باراجواي موبايل 39
92 0.205 باكستان 131
92 0.205 باكستان موبايل 131
680 0.518 بالو 21
680 0.562 بالو موبايل 20
1246 0.187 بربادوس 59
1246 0.454 بربادوس موبايل 24
1441 0.134 برمودا 82
1441 0.134 برمودا موبايل 82
673 0.089 بروناي 124
673 0.106 بروناي موبايل 104
44 0.029 بريطانيا 379
44870 0.444 بريطانيا اسبيشيل 25
448 0.444 بريطانيا اسبيشيل نمبر 25
449 0.444 بريطانيا اسبيشيل نمبر 25
44844 0.343 بريطانيا ان تي اس 32
44800 0.228 بريطانيا فري فون 48
44808 0.228 بريطانيا فري فون 48
4420 0.029 بريطانيا لندن 379
44845 0.228 بريطانيا لوكال 48
44 0.431 بريطانيا موبايل 26
32 0.038 بلجيكا 289
32 0.437 بلجيكا موبايل 25
359 0.101 بلغاريا 109
4E+07 0.6 بلغاريا سيرفيس 2 18
4E+07 0.648 بلغاريا سيرفيس 3 17
359 0.636 بلغاريا موبايل 17
501 0.478 بليز 23
501 0.478 بليز موبايل 23
880 0.123 بنجلادش 89
880 0.089 بنجلادش موبايل 124
507 0.067 بنما 164
507 0.324 بنما موبايل 34
229 0.235 بنين 47
229 0.348 بنين موبايل 32
975 0.329 بوتان 33
975 0.346 بوتان موبايل 32
267 0.173 بوتسوانا 64
267 0.415 بوتسوانا موبايل 27
1939 0.035 بورتوريكو 314
226 0.324 بوركينا فاسو 34
226 0.404 بوركينا فاسو موبايل 27
257 0.204 بوروندي 54
257 0.36 بوروندي موبايل 31
387 0.363 بوسنيا 30
387 0.497 بوسنيا موبايل 22
48 0.038 بولندا 289
5E+07 0.71 بولندا اسبيشيل سيرفس 15
48 0.228 بولندا موبايل 48
591 0.209 بوليفيا 53
5917 0.235 بوليفيا موبايل 47
689 0.451 بولينسيا الفرنسية 24
6897 0.564 بولينسيا الفرنسية موبايل 20
51 0.069 بيرو 159
51 0.583 بيرو موبايل 19
375 0.418 بيلاروس 26
375 0.439 بيلاروس موبايل 25
       
       
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
       
66 0.035 تايلند 314
66 0.047 تايلند موبايل 234
886 0.038 تايوان 289
886 0.142 تايوان موبايل 77
1649 0.259 تركس وكيكوس 42
1649 0.480 تركس وكيكوس موبايل 23
993 0.239 تركمانستان 46
993 0.252 تركمانستان موبايل 44
90 0.079 تركيا 139
90322 0.062 تركيا ادنا 177
90442 0.062 تركيا ارزروم 177
90262 0.094 تركيا ازميت 117
90232 0.062 تركيا ازمير 177
90212 0.062 تركيا اسطامبول 177
90216 0.062 تركيا اسطامبول 177
90222 0.062 تركيا اسكيسير 177
90242 0.062 تركيا انطاليا 177
90312 0.062 تركيا انقره 177
90224 0.062 تركيا بورصه 177
90462 0.062 تركيا تربزون 177
90412 0.065 تركيا ديار بكر 169
90362 0.062 تركيا سمسن 177
90392 0.155 تركيا قبرص 71
90332 0.094 تركيا قونيا 117
90352 0.094 تركيا كايسري 117
90 0.372 تركيا موبايل 30
90252 0.062 تركيا موجلا 177
1868 0.175 ترنداد وتوباجو  63
1868 0.235 ترنداد وتوباجو موبايل 47
235 0.293 تشاد 38
235 0.293 تشاد موبايل 38
255 0.3 تنزانيا 37
2557 0.393 تنزانيا موبايل 28
228 0.305 توجوليس 36
2289 0.381 توجوليس موبايل 29
688 1.392 توفالو 8
6889 1.392 توفالو موبايل 8
690 1.318 توكيلاو 8
676 0.352 تونجا 31
676 0.365 تونجا موبايل 30
216 0.358 تونس 31
216 0.533 تونس موبايل 21
670 0.924 تيمور 12
6707 1.056 تيمور موبايل 10
       
       
       
       
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
220 0.574 جامبيا 19
220 0.574 جامبيا موبايل 19
1876 0.166 جاميكا 66
1876 0.550 جاميكا موبايل 20
350 0.089 جبل طارق 124
350 0.622 جبل طارق موبايل 18
247 1.044 جزر اسينشن 11
247 1.044 جزر اسينشن موبايل 11
1242 0.07 جزر البهاما 157
1242 0.079 جزر البهاما موبايل 139
677 1.32 جزر السلومون 8
677 1.416 جزر السلومون موبايل 8
682 1.32 جزر الكوك 8
682 1.728 جزر الكوك موبايل 6
692 0.588 جزر المارشل 19
692 0.588 جزر المارشل موبايل 19
1670 0.064 جزر الماريانا 172
1670 0.084 جزر الماريانا موبايل 131
960 0.451 جزر المالديف  24
960 0.627 جزر المالديف موبايل 18
683 1.396 جزر النواء 8
248 0.307 جزر سيشلس 36
248 0.254 جزر سيشلس موبايل 43
298 0.334 جزر فارو 33
298 0.433 جزر فارو موبايل 25
1284 0.377 جزر فرجين البريطانيه موبايل 29
500 1.176 جزر فوكلاند 9
1284 0.263 جزر فيرجين البريطانيه 42
1345 0.164 جزر كايمان 67
1345 0.388 جزر كايمان موبايل 28
269 0.876 جزر كوموروس ومايوث 13
269 0.876 جزر كوموروس ومايوث موبايل 13
238 0.431 جزر كيب فيردي 26
238 0.576 جزر كيب فيردي موبايل 19
420 0.051 جمهورية تشيكيا 216
420 0.382 جمهورية تشيكيا موبايل 29
27 0.115 جنوب افريقيا 96
27 0.353 جنوب افريقيا موبايل 31
502 0.271 جواتيمالا 41
502 0.317 جواتيمالا موبايل 35
1671 0.043 جوام 256
995 0.108 جورجيا 102
995 0.259 جورجيا موبايل 42
253 0.732 جيبوتي 15
25380 0.732 جيبوتي موبايل 15
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
878 0.331 خدمة التلفون العالمي 33
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
1767 0.173 دومينيكا 64
1767 0.427 دومينيكا موبايل 26
1809 0.115 دومينيكان 96
1829 0.115 دومينيكان 96
1809 0.283 دومينيكان موبايل 39
1829 0.283 دومينيكان موبايل 39
246 1.56 دييجوجارسيا 7
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
250 0.225 رواندا 49
250 0.247 رواندا موبايل 45
7 0.113 روسيا 97
7 0.163 روسيا موبايل 67
40 0.047 رومانيا 234
403 0.07 رومانيا فولو 157
40 0.323 رومانيا موبايل 34
262 0.281 ريونيون 39
262 0.694 ريونيون موبايل 16
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
260 0.095 زامبيا 116
260 0.326 زامبيا موبيل 34
263 0.141 زيمبابوي 78
263 0.604 زيمبابوي موبايل 18
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
225 0.372 ساحل العاج 30
225 0.396 ساحل العاج موبايل 28
685 0.864 ساموا  13
685 0.744 ساموا الغربيه 15
6857 1.056 ساموا الغربيه موبايل 10
685 1.128 ساموا موبايل 10
378 0.065 سان مارينو 169
378 0.885 سان مارينو موبايل 12
239 1.661 ساوتم وبرنسب 7
239 2.04 ساوتم وبرنسب موبايل 5
1784 0.355 ساينت فينسينت 31
1784 0.535 ساينت فينسينت موبايل 21
1869 0.315 ساينت كيتس 35
1869 0.535 ساينت كيتس موبايل 21
1758 0.358 ساينت لوكيا 31
1758 0.535 ساينت لوكيا موبايل 21
421 0.066 سلوفاكيا 167
421 0.431 سلوفاكيا موبايل 26
386 0.636 سلوفينيا 17
386 0.685 سلوفينيا موبايل 16
65 0.027 سنغافورا 407
65 0.027 سنغافورا موبايل 407
268 0.18 سوازيلاند 61
268 0.451 سوازيلاند موبايل 24
963 0.376 سوريا 29
9639 0.407 سوريا موبايل 27
597 0.43 سورينام 26
5978 0.43 سورينام موبايل 26
41 0.038 سويسرا 289
41 0.675 سويسرا موبايل 16
1758 0.252 سيت لوسيا 44
1758 0.459 سيت لوسيا موبايل 24
232 0.335 سيراليون 33
232 0.607 سيراليون موبايل 18
94 0.239 سيريلانكا 46
94 0.262 سيريلانكا موبايل 42
508 0.318 سينت بييرومكولين  35
50855 0.67 سينت بييرومكولين موبايل 16
1784 0.264 سينت فنيست 42
1784 0.459 سينت فنيست موبايل 24
1869 0.252 سينت كيتس ونيفيس 44
1869 0.477 سينت كيتس ونيفيس موبايل 23
290 2.88 سينت هيلينا 4
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
56 0.06 شيلي 183
569 0.3 شيلي موبايل 37
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
381 0.166 صربيا 66
38111 0.166 صربيا بيلجراد 66
381 0.3 صربيا مونتينيجرو 37
381 0.667 صربيا مونتينيجرو موبايل 16
381 0.641 صربياموبايل 17
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
992 0.212 طاجيكستان 52
9929 0.256 طاجيكستان موبايل 43
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
968 0.379 عمان 29
968 0.396 عمان موبايل 28
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
233 0.154 غانا 71
233 0.331 غانا موبايل 33
1473 0.269 غرانادا 41
1473 0.437 غرانادا موبايل 25
299 1.092 غرينلاند 10
299 1.188 غرينلاند موبايل 9
590 0.077 غواديلوب 143
590 0.646 غواديلوب موبايل 17
592 0.622 غيانا 18
592 0.622 غيانا موبايل 18
224 0.430 غينيا 26
240 0.485 غينيا الاستوائية 23
240 0.485 غينيا الاستوائية موبايل 23
594 0.141 غينيا الفرنسية 78
594 0.574 غينيا الفرنسية موبايل 19
245 1.092 غينيا بيساو 10
245 1.188 غينيا بيساو موبايل 9
224 0.525 غينيا موبايل 21
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
678 1.128 فانواتو 10
678 1.529 فانواتو موبايل 7
33 0.032 فرنسا 344
336 0.324 فرنسا موبايل 34
970 0.552 فلسطين 20
970 0.552 فلسطين موبايل 20
358 0.089 فلندا 124
358 0.305 فلندا موبايل 36
58 0.061 فنزوبلا 180
58 0.350 فنزويلا موبايل 31
84 0.161 فيتنام 68
84 0.18 فيتنام موبايل 61
679 0.492 فيجي 22
679 0.547 فيجي موبايل 20
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
357 0.047 قبرص 234
90392 0.115 قبرص الشماليه 96
9E+06 0.115 قبرص الشماليه موبايل 96
357 0.115 قبرص موبايل 96
974 0.421 قطر 26
974 0.43 قطر موبايل 26
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
73 0.275 كازاخستان 40
75 0.275 كازاخستان 40
77 0.275 كازاخستان 40
73 0.312 كازاخستان موبايل 35
75 0.312 كازاخستان موبايل 35
76 0.312 كازاخستان موبايل 35
77 0.312 كازاخستان موبايل 35
687 0.576 كاليدونيا الجديدة 19
687 0.617 كاليدونيا الجديدة موبايل 18
996 0.216 كرقستان 51
996 0.236 كرقستان موبايل 47
385 0.069 كرواتيا 159
385 0.454 كرواتيا موبايل 24
855 0.18 كمبوديا 61
855 0.18 كمبوديا موبايل 61
1 0.023 كندا  478
243 0.593 كنغو الديمقراطية 19
243 0.593 كنغو الديمقراطية موبايل 19
53 1.728 كوبا 6
535 1.728 كوبا موبايل 6
225 0.324 كوت فوير 34
225 0.396 كوت فوير موبايل 28
82 0.046 كوريا الجنوبية  239
821 0.106 كوريا الجنوبية موبايل 104
850 0.948 كوريا الشماليه 12
506 0.113 كوستاريكا 97
506 0.161 كوستاريكا موبايل 68
57 0.123 كولومبيا 89
573 0.3 كولومبيا موبايل 37
686 1.236 كيريباتي 9
686 1.236 كيريباتي موبايل 9
254 0.228 كينيا 48
254 0.358 كينيا موبايل 31
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
371 0.084 لاتفيا 131
371 0.382 لاتفيا موبايل 29
856 0.127 لاوس 87
856 0.142 لاوس موبايل 77
961 0.228 لبنان 48
961 0.396 لبنان موبايل 28
423 0.104 لشنستاين 106
423 1.092 لشنستاين موبايل 10
352 0.045 لوكسونبرج 244
352 0.598 لوكسونبرج موبايل 18
218 0.499 ليبيا 22
2189 0.545 ليبيا موبايل 20
231 0.547 ليبيريا 20
231 0.564 ليبيريا موبايل 20
370 0.108 ليثوانيا 102
370 0.396 ليثوانيا موبايل 28
266 0.403 ليسوتو 27
266 0.547 ليسوتو موبايل 20
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
596 0.084 مارتينيك  131
596 0.66 مارتينيك موبايل 17
1670 0.118 ماريانا الشماليه 93
691 0.431 ماكرونسيا 26
691 0.684 ماكرونسيا موبايل 16
265 0.330 مالاوي 33
265 0.330 مالاوي موبايل 33
356 0.142 مالطا 77
356 0.865 مالطا موبايل 13
223 0.374 مالي 29
223 0.516 مالي موبايل 21
60 0.06 ماليزيا 183
601 0.089 ماليزيا موبايل 124
95 0.636 ماينمار 17
959 0.791 ماينمار موبايل 14
2696 0.912 مايوتي 12
262269 0.912 مايوتي 12
3E+06 0.706 مايوتي موبايل 16
2692 0.912 مايوتي موبيل 12
261 0.348 مدغشقر 32
261 0.515 مدغشقر موبايل 21
258 0.22 مزمبيق 50
258 0.464 مزمبيق موبايل 24
58 0.189 مصر 20
61 0.179 مصر موبايل 201
389 0.175 مقدونيا 63
389 0.647 مقدونيا موبايل 17
853 0.095 مكاو 116
8536 0.095 مكاو موبايل 116
373 0.254 ملدوفا 43
373 0.444 ملدوفا موبايل 25
976 0.166 منغوليا 66
976 0.37 منغوليا موبايل 30
222 0.444 موريتانيا 25
222 0.455 موريتانيا موبايل 24
230 0.3 موريشس 37
230 0.348 موريشس موبايل 32
377 0.079 موناكو 139
377 0.564 موناكو موبايل 20
1664 0.293 مونتسرات 38
1664 0.307 مونتسرات موبايل 36
381 0.348 مونتينيجرو 32
382 0.348 مونتينيجرو 32
381 0.667 مونتينيجرو موبايل 16
382 0.667 مونتينيجرو موبايل 16
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
264 0.173 ناميبيا 64
264 0.475 ناميبيا موبايل 23
674 1.668 ناورو 7
674 1.668 ناورو موبايل 7
672 2.052 نورفولك 5
977 0.298 نيبال 37
9771 0.252 نيبال كاثماندو 44
977 0.298 نيبال موبايل 37
234 0.262 نيجيريا 42
234 0.305 نيجيريا موبايل 36
505 0.295 نيكاراجوا 37
505 0.603 نيكاراجوا موبايل 18
64 0.046 نيوزلندا 239
64 0.521 نيوزلندا موبايل 21
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
509 0.305 هايتي 36
509 0.492 هايتي موبايل 22
36 0.038 هنغاريا 289
36 0.468 هنغاريا موبايل 24
31 0.034 هولندا 324
31 0.441 هولندا موبايل 25
852 0.043 هونج كونج 256
852 0.027 هونج كونج موبايل 407
504 0.319 هونديوراس 34
504 0.382 هونديوراس موبايل 29
عدد الدقائق في الكرت 11 دولار جملة سعر الجمهور بالدولار الدولة الكود
681 1.128 والس وفوتونا 10
68150 1.128 والس وفوتونا موبايل 10
     

 

       
       
       

 

 

جميع الحقوق محفو ظة لموقع عرب تل